COPROSEC
Buscar por:
id | num_doc | Fecha | Mes | Año | Detalle | Documento |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/08/2019 | Agosto | 2019 | Plan distrital de Seguridad Ciudadana 2019 | ||
2 | 12/08/2019 | Agosto | 2019 | Plan provincial de Seguridad Ciudadana 2019 | ||
3 | 07/10/2019 | Octubre | 2019 | Sesiones CODISEC, Julio a Setiembre 2019 | ||
4 | 07/10/2019 | Octubre | 2019 | Sesiones COPROSEC, Julio a Setiembre 2019 | ||
5 | 07/10/2019 | Octubre | 2019 | Directorio 2019 de COPROSEC y CODISEC | ||
6 | 31/12/2019 | Diciembre | 2019 | Sesiones COPROSEC Y CODISEC, Octubre a Diciembre 2019 | ||
7 | 000-2020 | 13/02/2020 | Febrero | 2020 | Primera sesión ordinaria del 13 de enero de 2020 | |
8 | 000-2020 | 23/02/2020 | Febrero | 2020 | Sesión extraordinaria del 23 de enero de 2020 | |
9 | 000-2020 | 30/03/2020 | Marzo | 2020 | I Consulta Pública en materia de Seguridad Ciudadana 2020. Ver video | |
10 | 000-2020 | 31/03/2020 | Abril | 2020 | Directorio de los miembros del CORPROSEC, Evaluación y Desempeño de los integrantes del CORPROSEC, Acuerdos de las Sesiones correspondientes al I-Trimestre | |
Mes | Año | Detalle |
Municipalidad Provincial de Huamanga
Portal Municipal Nº 44 - Parque Sucre - Huamanga
Central telefónica: +51 (66) 31-5339
Correo electrónico: atencionalcuidadano@munihuamanga.gob.pe
Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hrs - 15:00 a 17:30
Accesos directo
Teléfonos de emergencia
Serenazgo: (066)314002 - 942 886 685
Policía Nacional del Perú: 105
Bomberos Voluntarios del Perú: 106