COPROSEC
Buscar por:
id | Nº Documento | Fecha | Mes | Año | Detalle | creado | actualizado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/08/2019 | Agosto | 2019 | Plan distrital de Seguridad Ciudadana 2019 | 10/08/2021 03:24 AM | 06/10/2023 12:20 PM | ||
2 | 12/08/2019 | Agosto | 2019 | Plan provincial de Seguridad Ciudadana 2019 | 10/08/2021 03:24 AM | 06/10/2023 12:20 PM | ||
3 | 07/10/2019 | Octubre | 2019 | Sesiones CODISEC, Julio a Setiembre 2019 | 10/08/2021 03:24 AM | 06/10/2023 12:20 PM | ||
4 | 07/10/2019 | Octubre | 2019 | Sesiones COPROSEC, Julio a Setiembre 2019 | 10/08/2021 03:24 AM | 06/10/2023 12:20 PM | ||
5 | 07/10/2019 | Octubre | 2019 | Directorio 2019 de COPROSEC y CODISEC | 10/08/2021 03:24 AM | 06/10/2023 12:20 PM | ||
6 | 31/12/2019 | Diciembre | 2019 | Sesiones COPROSEC Y CODISEC, Octubre a Diciembre 2019 | 10/08/2021 03:24 AM | 06/10/2023 12:20 PM | ||
7 | 000-2020 | 13/02/2020 | Febrero | 2020 | Primera sesión ordinaria del 13 de enero de 2020 | 10/08/2021 03:24 AM | 06/10/2023 12:20 PM | |
8 | 000-2020 | 23/02/2020 | Febrero | 2020 | Sesión extraordinaria del 23 de enero de 2020 | 10/08/2021 03:24 AM | 06/10/2023 12:20 PM | |
9 | 000-2020 | 30/03/2020 | Marzo | 2020 | I Consulta Pública en materia de Seguridad Ciudadana 2020. Ver video | 10/08/2021 03:24 AM | 06/10/2023 12:20 PM | |
10 | 000-2020 | 31/03/2020 | Abril | 2020 | Directorio de los miembros del CORPROSEC, Evaluación y Desempeño de los integrantes del CORPROSEC, Acuerdos de las Sesiones correspondientes al I-Trimestre | 10/08/2021 03:24 AM | 06/10/2023 12:20 PM | |
11 | 000-2020 | 30/06/2020 | Junio | 2020 | II Consulta Pública en materia de Seguridad Ciudadana. Ver video | 10/08/2021 03:24 AM | 06/10/2023 12:20 PM | |
12 | 000-2020 | 10/07/2020 | Julio | 2020 | Evaluación del desempeño de los Integrantes del COPROSEC y acuerdos de sesiones correspondiente al II-Trimestre | 10/08/2021 03:24 AM | 06/10/2023 12:20 PM | |
13 | 000-2020 | 12/08/2020 | Agosto | 2020 | Publicación del Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana 2021, aprobada en sesión ordinaria de fecha 03 de agosto para recabar aportes de la comunidad | 10/08/2021 03:24 AM | 06/10/2023 12:20 PM | |
14 | 000-2020 | 12/08/2020 | Agosto | 2020 | Directorio actualizado de los miembros del CORPROSEC 2020 | 10/08/2021 03:24 AM | 06/10/2023 12:20 PM | |
15 | 000-2020 | 30/09/2020 | Setiembre | 2020 | III Consulta Pública en Materia de Seguridad Ciudadana. Ver video | 10/08/2021 03:24 AM | 06/10/2023 12:20 PM | |
16 | 000-2020 | 30/09/2020 | Setiembre | 2020 | Acuerdos de la Sesión Ordinaria del mes de Agosto, correspondiente al III Trimestre | 10/08/2021 03:24 AM | 06/10/2023 12:20 PM | |
17 | 000-2020 | 30/09/2020 | Setiembre | 2020 | Evaluación y Desempeño de los miembros del COPROSEC, correspondiente al III Trimestre | 10/08/2021 03:24 AM | 06/10/2023 12:20 PM | |
18 | 000-2020 | 17/06/2020 | Junio | 2020 | Publicación del Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana 2020 | 10/08/2021 03:24 AM | 06/10/2023 12:20 PM | |
19 | 000-2020 | 31/12/2020 | Diciembre | 2020 | Evaluación y Desempeño de los miembros del COPROSEC, correspondiente al IV Trimestre | 10/08/2021 03:24 AM | 06/10/2023 12:20 PM | |
20 | 000-2020 | 31/12/2020 | Diciembre | 2020 | Acuerdos de la Sesión Ordinaria del mes de Octubre y Diciembre, correspondiente al IV Trimestre | 10/08/2021 03:24 AM | 06/10/2023 12:20 PM | |
21 | 000-2020 | 31/12/2020 | Diciembre | 2020 | IV Consulta Pública en Materia de Seguridad Ciudadana. Ver video | 10/08/2021 03:24 AM | 06/10/2023 12:20 PM | |
22 | 000-2021 | 08/02/2021 | Febrero | 2021 | Plan Provincial de Seguridad Ciudadana 2021 | 10/08/2021 03:24 AM | 06/10/2023 12:20 PM | |
23 | 000-2021 | 11/01/2021 | Enero | 2021 | Acuerdo de Sesión Extraordinaria Enero - 2021 | 10/08/2021 03:24 AM | 06/10/2023 12:20 PM | |
24 | 000-2021 | 28/01/2021 | Enero | 2021 | Directorio Miembros del COPROSEC 2021 | 10/08/2021 03:24 AM | 06/10/2023 12:20 PM | |
25 | 000-2021 | 31/03/2021 | Marzo | 2021 | I Consulta Pública en Materia de Seguridad Ciudadana 2021 Ver video | 10/08/2021 03:24 AM | 06/10/2023 12:20 PM | |
Mes | Año | Detalle |
Municipalidad Provincial de Huamanga
Portal Municipal Nº 44 - Parque Sucre - Huamanga
Central telefónica: (066) 492035 - Anexo: 3041
Correo electrónico: atencionalciudadano@munihuamanga.gob.pe
Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hrs - 15:00 a 17:30
Accesos directo
Teléfonos de emergencia
Serenazgo: (066)314002 - 942 886 685
Policía Nacional del Perú: 105
Bomberos Voluntarios del Perú: 106