Órdenes de compras y servicios
Buscar por:
id | Año | Mes | Proveedor | Orden | Fecha | clasificador | Monto | cod_siaf | cod_cs | Detalle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015 | Agosto | VILLAR PRADO LIZZETT DEL ROSARIO | 4232 | 01/08/2015 | 2.6. 8 1. 4 3 | 4,000.00 | 5,827 | 2 | GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR LA SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION |
2 | 2015 | Agosto | FIGUEROA MENDOZA FRIDA | 4409 | 01/08/2015 | 2.6. 7 1. 6 3 | 2,200.00 | 6,054 | 2 | GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS, PARA OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES |
3 | 2015 | Agosto | QUISPE PEÑA YINA | 4512 | 01/08/2015 | 2.6. 8 1. 4 3 | 2,200.00 | 6,163 | 2 | GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR LA SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION |
4 | 2015 | Agosto | MEDINA SALVADOR WILINTON | 4586 | 01/08/2015 | 2.6. 7 1. 6 3 | 720.00 | 6,264 | 2 | GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS, PARA OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES |
5 | 2015 | Agosto | HUAMAN CEVALLOS VICTOR MICHAEL | 4617 | 01/08/2015 | 2.3. 2 7. 2 2 | 2,100.00 | 6,248 | 2 | GASTOS POR LA PRESTACIÓN DE ASESORÃAS POR PERSONAS NATURALES |
6 | 2015 | Agosto | APAZA PAUCAR LUZ CORINA | 4618 | 01/08/2015 | 2.6. 7 1. 6 3 | 1,100.00 | 6,290 | 2 | GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS, PARA OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES |
7 | 2015 | Agosto | SANDOVAL HUAMAN EMERZON BENJAMIN | 4636 | 01/08/2015 | 2.6. 7 1. 6 3 | 1,100.00 | 6,325 | 2 | GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS, PARA OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES |
8 | 2015 | Agosto | AYALA MOTOS E.I.R.L. | 3797 | 03/08/2015 | 2.3. 2 4. 1 3 | 88.50 | 5,272 | 2 | GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE AUTOMÓVILES |
9 | 2015 | Agosto | APCHO CONDORI MAXIMO FRANCISCO | 4328 | 03/08/2015 | 2.3. 2 7.11 99 | 435.00 | 5,824 | 2 | GASTOS POR OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR PERSONAS NATURALES Y JURÃDICAS |
10 | 2015 | Agosto | MUNAYLLA VALERIO BRICEÑO | 4337 | 03/08/2015 | 2.3. 2 7.11 99 | 2,000.00 | 5,613 | 2 | GASTOS POR OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR PERSONAS NATURALES Y JURÃDICAS |
11 | 2015 | Agosto | CONTRERAS AYALA SAMUEL ISAC | 4343 | 03/08/2015 | 2.6. 7 1. 6 3 | 300.00 | 6,082 | 2 | GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS, PARA OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES |
12 | 2015 | Agosto | DEPROTECH S.A.C. | 4354 | 03/08/2015 | 2.3. 2 4. 1 5 | 1,050.00 | 5,462 | 2 | GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE MÃQUINAS Y EQUIPOS EN GENERAL |
13 | 2015 | Agosto | AYALA MOTOS E.I.R.L. | 4374 | 03/08/2015 | 2.3. 2 4. 1 3 | 157.10 | 5,719 | 2 | GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE AUTOMÓVILES |
14 | 2015 | Agosto | BARRIENTOS QUISPE HENRI | 4375 | 03/08/2015 | 2.6. 2 3. 5 2 | 3,155.83 | 5,914 | 2 | GASTOS POR LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO |
15 | 2015 | Agosto | AREVALO CARNICA HUGO LUIS | 4460 | 03/08/2015 | 2.6. 8 1. 4 3 | 970.33 | 6,084 | 2 | GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR LA SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION |
16 | 2015 | Agosto | LOPEZ FLORES PATTY | 4487 | 03/08/2015 | 2.6. 8 1. 4 3 | 210.00 | 6,127 | 2 | GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR LA SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION |
17 | 2015 | Agosto | REPRESENTACIONES AUTOMUNDO S.R.L. | 4497 | 03/08/2015 | 2.6. 7 1. 6 3 | 1,140.00 | 5,681 | 2 | GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS, PARA OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES |
18 | 2015 | Agosto | CHV INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 4498 | 03/08/2015 | 2.6. 2 3. 2 3 | 22,236.07 | 6,174 | 2 | GASTOS POR LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL |
19 | 2015 | Agosto | CORPORACION DIGITAL NORIEGA S.R.L. | 4503 | 03/08/2015 | 2.6. 7 1. 6 3 | 400.00 | 5,442 | 2 | GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS, PARA OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES |
20 | 2015 | Agosto | ALCAHUAMAN LAPA CESAR MIGUEL | 4505 | 03/08/2015 | 2.6. 7 1. 6 3 | 251.00 | 5,653 | 2 | GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS, PARA OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES |
21 | 2015 | Agosto | PALOMINO MEZA ZARA LUZ | 4509 | 03/08/2015 | 2.6. 7 1. 6 3 | 160.00 | 6,158 | 2 | GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS, PARA OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES |
22 | 2015 | Agosto | LOPEZ FLORES PATTY | 4513 | 03/08/2015 | 2.6. 8 1. 4 3 | 192.50 | 6,126 | 2 | GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR LA SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION |
23 | 2015 | Agosto | BARRIENTOS QUISPE HENRI | 4516 | 03/08/2015 | 2.6. 2 3. 5 2 | 3,155.83 | 6,112 | 2 | GASTOS POR LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO |
24 | 2015 | Agosto | ELOHIM INTERNACIONAL E.I.R.L. | 4555 | 03/08/2015 | 2.6. 7 1. 6 3 | 80.00 | 5,838 | 2 | GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS, PARA OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES |
25 | 2015 | Agosto | ELOHIM INTERNACIONAL E.I.R.L. | 4556 | 03/08/2015 | 2.6. 8 1. 4 3 | 200.00 | 4,518 | 2 | GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR LA SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION |
Año | Mes | Proveedor | Detalle |
Municipalidad Provincial de Huamanga
Portal Municipal Nº 44 - Parque Sucre - Huamanga
Central telefónica: +51 (66) 492035 - Anexo: 3041
Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hrs - 15:00 a 17:30
Accesos directo
Teléfonos de emergencia
Serenazgo: (066)314002 - 942 886 685
Policía Nacional del Perú: 105
Bomberos Voluntarios del Perú: 106